REKAPITULASI KEHADIRAN GANJIL 2023/2024

Berikut Rekapitulasi Kehadiran mahasiswa yang kurang dari 80% dan tidak diperbolehkan mengikuti UAS (Ujian Akhir Semester) Ganjil 2023/2024.

NAMA MK KELAS SKS NIM NAMA value Hadir Ijin Sakit jml pertemuan
Agama Islam I1A 2 235091107111019 Alfaridzi thariq Iskandar 72.72 8 0 0 11
Agama Islam I1O 2 235090500111045 Rafli Pramatyan Fajri 64.28 9 0 0 14
Agama Islam I1O 2 235090500111046 SALWAA CELINDA SALSABILLAH 64.28 8 1 0 14
Agama Islam I1P 2 235090500111053 BENING KINASIH 64.28 9 0 0 14
Analisis Deret Waktu A 3 205090501111023 AHMAD FADHIL MUWAFFAQ 42.85 5 0 1 14
Analisis Deret Waktu B 3 195090507111029 RIZAL RAHAGI ADHIATMA 46.66 7 0 0 15
Analisis Multivariat I A 3 205090501111023 AHMAD FADHIL MUWAFFAQ 61.1 10 1 0 18
Analisis Multivariat I B 3 195090507111029 RIZAL RAHAGI ADHIATMA 20 3 0 0 15
Bahasa Indonesia I7K 2 235090500111053 BENING KINASIH 26.66 4 0 0 15
Bahasa Indonesia I7L 2 215090401111034 muhammad ilyasa rafi azhar 75 9 0 0 12
Bahasa Indonesia I7N 2 235090500111045 Rafli Pramatyan Fajri 38.46 5 0 0 13
Bahasa Indonesia I7N 2 235090500111046 SALWAA CELINDA SALSABILLAH 38.46 5 0 0 13
Dasar-dasar Pemrograman D 3 225090507111033 MUHAMMAD FARHAN 75 9 0 0 12
Data Mining A 3 205090507111051 AULIA NOVIRA 57.13 6 0 2 14
Kewarganegaraan I6S 2 235090500111053 BENING KINASIH 42.85 6 0 0 14
Kewarganegaraan I6V 2 235090500111045 Rafli Pramatyan Fajri 7.14 1 0 0 14
Kewarganegaraan I6V 2 235090500111046 SALWAA CELINDA SALSABILLAH 14.28 2 0 0 14
Matematika Dasar A 3 215090507111032 ADIWANGSA PUTRA RIHARSO 50 7 0 0 14
Matematika Dasar A 3 235090500111053 BENING KINASIH 35.71 5 0 0 14
Matematika Dasar D 3 235090500111045 Rafli Pramatyan Fajri 75 9 0 0 12
Matematika Dasar D 3 235090500111046 SALWAA CELINDA SALSABILLAH 75 9 0 0 12
Matematika II B 3 205090507111051 AULIA NOVIRA 64.28 7 0 2 14
Matematika Keuangan C 3 195090507111029 RIZAL RAHAGI ADHIATMA 58.33 7 0 0 12
Matematika Keuangan D 3 225090507111033 MUHAMMAD FARHAN 0 0 0 0 16
Metode Pemulusan A 2 205090500111073 TITO DWI WICAKSONO 71.42 10 0 0 14
Metode Pemulusan A 2 225090507111048 IQBAL AULIA KAMIL 7.14 1 0 0 14
Metode Statistika I D 3 215090507111066 Bagas Wahyuwanto 66.66 14 0 0 21
Metode Statistika I D 3 235090500111045 Rafli Pramatyan Fajri 57.14 12 0 0 21
Metode Statistika I D 3 235090500111046 SALWAA CELINDA SALSABILLAH 66.66 13 1 0 21
Pancasila I8J 2 235090500111053 BENING KINASIH 20 3 0 0 15
Pancasila I8M 2 225090107111044 Zihan Imaharani 76.92 10 0 0 13
Pancasila I8M 2 235090500111045 Rafli Pramatyan Fajri 7.69 0 1 0 13
Pancasila I8M 2 235090500111046 SALWAA CELINDA SALSABILLAH 15.38 2 0 0 13
Pancasila I8M 2 235090501111023 NAJIB FAQIH FATHAN 76.92 10 0 0 13
Pemrograman Linier D 3 225090507111033 MUHAMMAD FARHAN 49.99 4 0 3 14
Pemrograman Linier D 3 225090507111070 MUHAMMAD NABIL NUGRAHA 71.42 10 0 0 14
Pemrograman Linier D 3 225090507111088 DANIEL JUNIRO BASANA HASIBUAN 78.57 11 0 0 14
Pengantar Himpunan dan Logika A 2 235090500111053 BENING KINASIH 50 8 0 0 16
Pengantar Himpunan dan Logika D 2 205090501111054 SERLINDA 75 12 0 0 16
Pengantar Himpunan dan Logika D 2 235090500111045 Rafli Pramatyan Fajri 6.25 1 0 0 16
Pengantar Himpunan dan Logika D 2 235090500111046 SALWAA CELINDA SALSABILLAH 12.5 2 0 0 16
Pengantar Manajemen A 2 235090500111053 BENING KINASIH 75 12 0 0 16
Pengantar Model Linier A 3 205090501111023 AHMAD FADHIL MUWAFFAQ 50 8 0 0 16
Pengantar Rancangan Percobaan C 3 225090507111048 IQBAL AULIA KAMIL 73.33 11 0 0 15
Pengantar Rancangan Percobaan D 3 225090507111070 MUHAMMAD NABIL NUGRAHA 71.42 8 1 1 14
Statistika Matematika I A 3 225090507111088 DANIEL JUNIRO BASANA HASIBUAN 69.23 9 0 0 13
Statistika Matematika I D 3 225090507111064 MUHAMMAD HIRZI ARIYANTO 78.57 11 0 0 14
Statistika Matematika I D 3 225090507111070 MUHAMMAD NABIL NUGRAHA 78.56 10 0 1 14
Teknik Sampling & Survai B 3 205090501111023 AHMAD FADHIL MUWAFFAQ 0 0 0 0 16

last update : 08-12-2023 10:02 WIB