NO | NAMA | NIM | JUDUL | TANGGAL LULUS | PEMBIMBING 1 |
1 | MILA YULIANA | 0910953036 | perbandingan panskalaan dimensi ganda no-metrik dengan menggunakan tiga jarak (euclidean, chebyshev dan minkowski) | 2015-01-06 | Dr.Ir. Atiek Iriany, MS. |
2 | AYU SHINTA P | 0910950025 | regresi panel dengan metode cross-section SUR pada data pengamatan gross domestic product dengan heterokesdastisitas dan korelasi antar individu (cross-section correlation) | 2015-01-08 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
3 | LAILATUL KUSNIA | 105090501111001 | penggunaan metode partil robust-M regression dengan menggunakan pembobot M.huber (studi kasus inflasi indeks harga konsumen empat kabupaten /kota di jawa timur tahun 2002-2003 | 2015-01-20 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
4 | ERMITA IKA P. | 105090500111018 | perbandingan model korf-a dan model gompertz pada pertumbuhan tanaman jagung (zea maysl.) | 2015-01-26 | Prof.Dr.Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, MS. |
5 | FRISCHA PRAMAULIA A. | 105090500111023 | penanganan multikolinieritas dengan bayesian ridge regression pada kasus kemiskinan di kabupaten / kota jawa timur | 2015-01-26 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
6 | HENDRY BIMANTARA P. | 105090500111004 | perbandingan t2 hotelling klasik dengan t2 hotelling pendekatan fungsi denditas kernel pada data berdistribusi gamma multivariat | 2015-01-29 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
7 | FIRSTY INNAYATIE SAKINA | 910953029 | penerapan uji jonckheere-terpstra untuk memeriksa hipotesis alternatif berurut pada K contoh bebas (studi kasus sikap ibu primigravida terhadap perubahan fisiologi kehamilan trimester I) | 2015-01-29 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
8 | SUCI WIDA PRATIWI SARI | 910953044 | Aplikasi jaringan syaraf tiruan backpropagation sebagai metode alternatif prakiraan beban listrik | 2015-01-29 | Samingun Handoyo, S.Si, M.Cs |
9 | HIERONYMUS NIO SANTA | 105090500111022 | pemodelan geographically weighted poisson semiparametric (GWPRS) dengan fungsi pembobot fixed gausiian dan bisquare kernel | 2015-01-30 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
10 | MUHAMMAD FADLI ARIF | 105090500111040 | grafik kendali multivariat cumulative sum based on projection pursuit(PPCUSUM)pada data multivariat normal | 2015-01-30 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
11 | MUCHAMMAD ZAINUL A | 105090500111014 | metode pendekatan multivariate adaptive regression spine (MARS) bagging dalam memodelkan persentase gizi buruk balita di jawa timur | 2015-02-03 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
12 | FAIKOTUR ROHIMA | 115090500111058 | Penerapan metode restricted maximum likelihood (REML) pada regresi dengan ragam galat heterogen | 2015-02-17 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
13 | SILVIA NETSYAH | 115090507111022 | model hibrid fungsi transfer multi input dan outlier (pada data pengaruh nilai kurs rupiah dan indeks hang seng terhadap indeks harga saham | 2015-02-20 | Ir. Heni Kusdarwati, MS. |
14 | HASAN BISRI | 115090500111059 | Analisis regresi poisson lagrange dan regresi binom negatif pada data overdispersi | 2015-02-20 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
15 | UMAR FARUQ | 115090507111001 | pemodelan lama inspeksi lampu HID sebelum pengemasan di PT panasonic lighting indonesia | 2015-02-20 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
16 | SEPNANDHI WIYANTARA | 115090501111015 | perbandingan pembobot ramsay dan pembobot andrew dalam regresi robust-M pada tingkat kemiskinan kabupaten / kota propinsi jawa timur tahun 2012 | 2015-02-23 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
17 | MOKHAMMAD SAIFUDIN | 105090500111036 | penerapan regresi panel efek tetap berdasarkan struktur ragam peragam galat | 2015-02-23 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
18 | ARINA SETYOWATI D P | 115090500111009 | perbandingan penduga welsch dan s untuk mengatasi pencilan pada regresi linier berganda | 2015-02-24 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
19 | BAIQ FATIA MASNA | 115090500111024 | aplikasi analisis diskriminan linier dan kuadratin robust untuk klasifikasi tingkat risiko pemberian pembiayaan mikro di bri syariah kantor cabang malang | 2015-02-25 | Samingun Handoyo, S.Si, M.Cs |
20 | KENOK WURI HANDAYANTI | 115090501111002 | kajian metode generalized estimating equation (gee) dalam pendugaan pamameter model regresi multilevel | 2015-02-26 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
21 | BIMA ANORAGA | 105090500111008 | pendekatan association rules menggunakan algoritma apriori pada penentuan basis aturan fuzzy dalam perbandingan fuzzy inference system (fis) metode mamdani dan metode sugeno | 2015-02-26 | Samingun Handoyo, S.Si, M.Cs |
22 | CANDRA DIAN FRANSISK | 115090500111062 | regresi ridge-robust untk menangani multikolinieritas dan pencilan | 2015-02-27 | Dr.Ir. Solimun, MS. |
23 | NANDA R P R | 115090500111005 | pemodelan hujan dengan menggunakan model zero inflated gamma (zig) | 2015-04-07 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
24 | VITA ROSIANA DEWI | 115090500111069 | penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah menggunakan geographically weighted regression metode stepwise | 2015-04-07 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
25 | LAELITA BUDIARTI | 115090500111042 | model regresi cox dengan metode bayesian pada laju kesembuhan pasien rawat inap tbc di rsi unisma malang | 2015-04-14 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
26 | SUCI FITRIANI | 115090507111009 | penerapan grafik kendali double exponential weighted moving average pada kuaitas kuat tekan semen | 2015-04-15 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
27 | WINDY ANTIKA A W | 115090500111064 | aplikasi analisis korelasi kanonik pada hubungan perilaku psikologis siswa dan prestasi belajar dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar brawijaya smart school malang | 2015-04-20 | Ir. Heni Kusdarwati, MS. |
28 | DESSY PURNAMA SARI | 115090501111010 | analisis cluster menggunakan algoritma k-means untuk mengelompokan siswa kelas IV sekolah dasar brawijaya smart school malang | 2015-04-20 | Ir. Heni Kusdarwati, MS. |
29 | FITRI NOR MAULIDYA | 115090501111006 | pemodelan regresi dummy pada variabel yang mempengaruhi prestasi belajar siswa (studi kasus siswa kelas iv sd brawijaya smart school malang tahun ajaran 2013-2014 | 2015-04-20 | Ir. Heni Kusdarwati, MS. |
30 | PUPUT CAHYA A. | 115090500111046 | ketelitian metode heteroskedasticity robust standard errpr ketika terjadi heteroskedastisitas berpola linier dan kuadratik pada regresi panel met | 2015-06-15 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
31 | VINA RISKIA | 115090507111004 | pemodelan regresi panel dinamis menggunakan metode blundell-bond generalized method of moment/bb-gmm (studi kasus pada laju pertumbuhan ekonomi jawa timur dan faktor yang mempengaruhinya) | 2015-06-16 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
32 | ULFATUN HASANAH | 115090500111040 | pemilihan model regresi tobit dan regresi heckit (studi kasus data konsumsi rokok di kota malang tahun 2013) | 2015-06-16 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
33 | OLIVIA DANI PRASTIKA | 115090500111006 | pemodelan regresi logistik multinomial menggunakan metode bayer (studi kasus pada pasien penderita penyakit tuberkulosis di rumah sakit islam universitas islam malang) | 2015-06-17 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
34 | IKA NUR JANNAH | 115090500111060 | modifikasi model latent class cluster pada yang mengalami pelanggaran asumsi kebebasan lokal | 2015-06-17 | Dr.Ir. Atiek Iriany, MS. |
35 | PURWONO FITRIADI R | 115090500111008 | aplikasi metode partial least square generalized linier regression (pls-glr) untuk mengatasi multikolinieritas pada regresi logistik multinomial | 2015-06-18 | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D |
36 | NELIS TRIANINGSIH | 115090500111052 | pemodelan percobaan multilokasi pada daya hasil tanaman kacang tanah menggunakan model mixed ammi | 2015-06-18 | Dr.Ir. Atiek Iriany, MS. |
37 | AULYA ZHARFANI | 115090507111016 | pemodelan regresi hurdle negative binomial (hnb) untuk mengatasi overdispersi dengan excess zeros (studi kasus banyaknya siswa yang gagal ujian nasional tahun ajaran 2013/2014 di kota malang) | 2015-06-18 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
38 | SITI UMROTIN NASIHAH | 115090513111006 | aplikasi metode bayer untuk model regresi komponen utama pada data indeks pembangunan manusia (ipm) | 2015-06-19 | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D |
39 | PUTRI RIA APRILIA | 115090500111030 | pemilihan fungsi kernel epanechnikov dan kernel gaussian pada grafik kendali non parametrik (pada kasus kandungan brix dan pol nira mentah di pabrik gula kebun agung, malang) | 2015-06-19 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
40 | NERI SARWINDAH | 115090513111003 | metode perbandingan dua garis lurus menggunakan regresi terpisah (separate regression fits) dan persamaan regresi tunggal (single regression equation ) dengan variabel dummy | 2015-06-22 | Prof.Dr.Ir. Waego Hadi Nugroho |
41 | CICI LIA PUSPITA | 115090507111006 | penggunaan metode average difference algorithm untuk mendeteksi spatial outlier | 2015-06-22 | Prof.Dr.Ir. Henny Pramoedyo, MS. |
42 | ACHMAD PRASETYO | 115090500111056 | perbandingan model regresi terpotong dan regresi kuantil pada data yang mengandung pencilan | 2015-06-22 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
43 | ELLA WINDA RAHMATIKA | 115090507111017 | penerapan metode restricted maximun likelihood (reml) pada pemodelan arma(1.1) | 2015-06-23 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
44 | UKHTI NURAINI | 115090500111023 | perbandingan metode pengelompokan terbaik berdasarkan algoritma k-mean dan k-medians pada data yang mengandung pencilan | 2015-06-23 | Dr.Ir. Solimun, MS. |
45 | ANGGA WAHYU PRATAMA | 115090500111061 | optimasi fungsi keanggotaan sistem fuzzy time series dengan algoritma genetika (studi kasus harga harian saham bank cimb niaga) | 2015-06-23 | Samingun Handoyo, S.Si, M.Cs |
46 | INDAH PUTRI RAHAYU | 115090500111013 | regresi spline dengan peubah dummy pada penderita penyakit jantung koroner dan stroke (studi kasus di rsi unisma malang) | 2015-06-23 | Prof.Dr.Ir. Waego Hadi Nugroho |
47 | ARINA PRAMUDITA | 115090500111025 | perbandingan metode ridge regression dan least absolute shrinkage and selection operator (lasso) dalam menentukan model regresi linier berganda terbaik pada kasus multikolinieritas | 2015-06-23 | Prof.Dr.Ir. Waego Hadi Nugroho |
48 | RANI SUPRIYADI | 115090501111012 | pendekatan regresi logistik ordinal dan classification and regression trees (cart) pada klasifikasi profil kader posyandu lansia | 2015-06-24 | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D |
49 | ATIQOTUZZUMMAH | 115090500111017 | penerapan metode multiple depot vehicle routing problem untuk penyelesaian masalah distribuisi barang (studi kasus : pt semen indonesia) | 2015-06-24 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
50 | PUTRI RAHAYU SEPTASARI | 115090500111021 | analisis gerombol k-error dalam pengelompokan kota/kabupaten di provinsi jawa timur berdasarkan indikator pendidikan | 2015-06-24 | Dr.Ir. Solimun, MS. |
51 | KISI PURIAWATI | 115090513111002 | analisis sistem antrian non poisson pendekatan model G/M/S (studi kasus di bri cabang bangkalan) | 2015-06-25 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
52 | RIZKY DIAN KUSUMA WARDANI | 115090500111066 | penerapan metode maximum likelihood estimation (mle) dan restricted maximum likelihood (reml) pada model regresi multilevel | 2015-06-25 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
53 | APRILIANTONO | 115090507111005 | aplikasi fungsi kernel metode support vector machine untuk pemodelan klasifikasi | 2015-06-25 | Samingun Handoyo, S.Si, M.Cs |
54 | YULVIDAYANTI FEBRIANI EKMASARI | 115090513111005 | analisis gerombol dengan algoritma h-error pada pengelompokan kabupaten/ kota di provinsi jawa timur berdasarkan indikator kesehatan | 2015-06-25 | Dr.Ir. Solimun, MS. |
55 | ARDIANA ALIFATUS SA`ADAH | 115090500111037 | pemodelan kesantunan peserta didik di madrasah aliyah negeri 3 malang mengunakan analisis jalur | 2015-06-25 | Dr.Ir. Solimun, MS. |
56 | ANIZA YANURISKA WARDANI | 115090500111007 | analisis tingkat kepedulian mahasiswa universitas brawijaya, universiat negeri malang, dan universitas terhadap asean free trade area (afta) 2015 dalam aspek p | 2015-06-26 | Dr.Ir. Solimun, MS. |
57 | ERUL ZULFIKAR REZA | 115090507111002 | metode standart error newey west untuk mengoreksi standart error ketika terjadi heteroskedastisitas dan autokorelasi pada regresi panel dua arah | 2015-06-26 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
58 | KURNIA INSYIANI P | 115090500111014 | aplikasi naive bayer classifier pada klasifikasi tingkat penganguran terbuka di kabupaten / kota provinsi jawa timur) | 2015-06-26 | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D |
59 | DIANITA LINDARA S. | 115090513111004 | penerapan model levakovic iii dan model korf pada pertumbuhan tanaman cabai merah besar (capsicum annuum l.) | 2015-06-26 | Prof.Dr.Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, MS. |
60 | CHOIR AMALIASARI | 115090501111004 | penggunaan pembobot adaptive gaussian kernel dan adaptive bisquare kernel pada model geographically weighted negative binomial regression (gwnbr) | 2015-07-01 | Prof.Dr.Ir. Henny Pramoedyo, MS. |
61 | AULIA IMAWAN SUNARKO | 115090501111014 | penerapan metode Conditional I, Conditional II, dan Marginal dengan model cox stratifikasi pada data berulang tidak identik (studi kasus kekambuhan berulang pasien penyakit jantung koroner rumah sakit prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto) | 2015-07-02 | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D |
62 | RIA DWI KUSUMAWATI | 115090500111022 | pemilihan model pertumbuhan extreme value function (evf) dan logistik padi petumbuhan tanaman pada (oryza sativa l) varietas ciherang | 2015-07-02 | Prof.Dr.Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, MS. |
63 | CINTIA PANNYABETA | 115090500111036 | peramalan jangka pendek beban konsumsi listrik area malang menggunakan model hibrid double seasonal exponential smoothing holt-winters dan arima | 2015-07-06 | Ir. Heni Kusdarwati, MS. |
64 | DEASI RAHMAWATI | 115090500111041 | penerapan fiest-order fuzzy time series pada beban listrik harian (studi di pt pln (persero) malang, gardu induk polehan) | 2015-07-07 | Samingun Handoyo, S.Si, M.Cs |
65 | LINA WULANDARI | 115090500111028 | penerapan model pertumbuhan hossfeld IV dan schumacher pada tanaman padi (oryza sativa) | 2015-07-07 | Prof.Dr.Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, MS. |
66 | MENTARI GESTA WIDYAWATI | 115090507111007 | analisis regresi panet pada kasus pendapatan pajak di 33 provinsi di indonesia | 2015-07-07 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
67 | AHMAD NURUZ ZAMAN | 115090507111010 | penerapan spatial autoregressive moving average (sarma) dengan kasus multikolinieritas pada data pengangguran di jawa timur tahun 2012 | 2015-07-09 | Dr.Ir. Atiek Iriany, MS. |
68 | ANNISA SEKAR KASIH | 115090507111015 | simulasi klasifikasi dengan metode quest (quick, unbiased, efficient statistical tree) pada data hasil imputasi berganda dan imputasi modus | 2015-07-09 | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D |
69 | CICI ANUGRAH PERTIWI | 115090501111007 | analisis variabel-variabel yang mempengaruhi partisipasi wanita dalam perekonomian rumah tangga di kec. gurah kab. kediri menggunakan regresi tobit | 2015-07-09 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
70 | DIMAS ANGGORO KINASIH | 810950005 | metode bayes pada regresi linier sederhana | 2015-07-27 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
71 | MIRZA RAKA TAMBARA | 810953048 | pendekatan regresi non parametrik smoothing spline bi-prediktor pada data crossectional | 2015-07-27 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
72 | BAGUS ADE PRASETYO | 115090500111015 | penduga quasi-maximum likelihood dan pengujian model tidak linier | 2015-07-28 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
73 | LIFA FITRI N | 115090501111016 | pemodelan geographically temporally weighed regression pada kualitas air tambak di kecamatan bancar kabupaten tuban | 2015-07-28 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
74 | MUHAMMAD IBNU A | 910950053 | perbandingan metode regresi logistik dan metode cart pada respon biner | 2015-07-28 | Prof.Dr.Ir. Waego Hadi Nugroho |
75 | IZZATUL MUSAFA | 115090500111063 | penanganan heteroskedastisitas dengan metode weight least square pada analisis regresi linier berganda (studi kasus data ihsg 2007-2015) | 2015-07-29 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
76 | MARIA CHRISTINA S | 115090500111027 | kajian metode nelson-aalen pada data survival tersensor untuk pendugaan fungsi survival dan fungsi hazard (studi kasus penderita diabetes tipe II di rsi unisma malang) | 2015-07-29 | Prof.Dr.Ir. Loekito Adi Soehono, M.Agr. |
77 | LINDA WULANDARI W | 115090501111017 | Aplikasi regresi nonparametrik menggunakan estimator spline dengan basis fungsi b-spline pada data angka kematian bayi di jawa timur | 2015-07-29 | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D |
78 | YUNIAR RAHMAWATI | 115090500111053 | metode disagregasi curah hujan dengan model gabungan logistik dan gamma | 2015-07-29 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
79 | ERNIA DWI DAHYU | 115090500111065 | analisis regresi tobit dengan heteroskedastisitas menggunakan koreksi white”s robust stadart error (studi kasus pada konsumsi rokok rumah tangga di | 2015-07-30 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
80 | BINTI UMI FARIDHOH | 115090500111019 | pemodadelan ketidaklulusan siswa sma dalam ujian nasional di kota malang menggunakan regresi sero inflated poisson dan regresi zero inflated generalized poisson | 2015-07-30 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
81 | DONY RODIANSAH | 105090507111015 | penerapan fuzzy analitycal hierarchy process (f-ahp) menggunakan model skala chang | 2015-07-30 | Samingun Handoyo, S.Si, M.Cs |
82 | NUR ASFI ROYHAN | 115090500111010 | pemodelan threshold vector error cprrrection model pada hubungan pertu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan utang luar negeri indonesia | 2015-07-31 | Ir. Heni Kusdarwati, MS. |
83 | ANDRI EKO SETIAWAN | 810953027 | Identifikasi “overfitting model” pada regresi linier berganda dengan menggunakan “predicted r-square” | 2015-07-31 | Dr.Ir. Atiek Iriany, MS. |
84 | SHILAHUL ANAM | 105090500111034 | model geographically weighted regression semiparametric (gwrs) dengan fungsi pembobot tricube pada data kemiskinan di jawa timur tahun 2011 | 2015-07-31 | Prof.Dr.Ir. Henny Pramoedyo, MS. |
85 | FIENKA MARETA A | 105090507111003 | penggunaan metode robust penduga welsch untuk menangani pencilan pada regresi linier berganda | 2015-08-03 | Prof.Dr.Ir. Waego Hadi Nugroho |
86 | HANAFI RAHMAN ALJAZA | 910950041 | pemodelan geograhically weighted regression dengan fungsi pembobot tricube kernel | 2015-08-03 | Prof.Dr.Ir. Henny Pramoedyo, MS. |
87 | WIDYANINGSIH | 105090500111024 | analisis regresi finlay-wilkinson dan analisis additive main effects and multiplicative interaction (ammi) dalam menentukan stabilitas genotipe jagung qpm | 2015-08-04 | Prof.Dr.Ir. Waego Hadi Nugroho |
88 | AGUNG SURYA MAHENDRA | 105090513111004 | perbandingan robust penduga lts dan lms dalam penanganan pencilan berpengaruh pada regresi linier berganda | 2015-08-04 | Prof.Dr.Ir. Waego Hadi Nugroho |
89 | AKHMAD KHOLIDUL AZHAR | 810953002 | pendekatan regresi non parametrik smoothing spline pada data longitudinal | 2015-08-04 | Prof.Dr.Ir. Waego Hadi Nugroho |
90 | DIKKE ANDRIANO OVIANTO | 115090507111008 | analisis cluster menggunakan algoritma k-means untuk mengelompokan siswa kelas iv sekolah dasar brawijaya smart school malang | 2015-08-05 | Ir. Heni Kusdarwati, MS. |
91 | ASRI DINA ARIANTI | 810953028 | pengembangan produk makanan ringan “opak” menggunakan analisis konjoin (conjoint analysis) | 2015-08-06 | Samingun Handoyo, S.Si, M.Cs |
92 | RULLIANTI NOVIANINGRUM | 810950017 | pemodelan geographically weighted poisson regression dengan pembobot adaptive bisquare dan tricube kernel (studi kasus angka kematian ibu di jawa timur tahun 2012) | 2015-08-07 | Prof.Dr.Ir. Henny Pramoedyo, MS. |
93 | ALDO KAUTSAR ROHIM | 115090500111043 | perbandingan pendekatan repeated indikators dan two step data dengan peubah second order pada partial least square path modeling | 2015-08-11 | Dr.Ir. Solimun, MS. |
94 | ALFAN PRADANA PUTRA | 810953025 | pengendalian kualitas dengan metode p-chart pada perusahaan rokok djagung prima kedungkandang malang | 2015-08-12 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
95 | DEANI ZHASRINA RAMADHANI | 115090507111011 | Pengujian Dua Variabel Moderasi Menggunakan Multiple Moderation Regression (MMR) Dengan Metode Three-Ways Interaction | 2015-10-27 | Dr.Ir. Solimun, MS. |
96 | RIZKA DYAH PUSPITASARI | 115090501111001 | Kajian Analisis Regresi Kuantil Untuk menelaah laju inflasi | 2015-10-27 | Prof.Dr.Ir. Waego Hadi Nugroho |
97 | IRFAN HADI KURNIAWAN | 115090500111055 | Analisis cluster komponen utama nonlinier dan analisis latent class cluster pada data berskala campuran | 2015-10-28 | Dr.Ir. Atiek Iriany, MS. |
98 | NINA MILASARI | 115090500111002 | Analisis Regresi Logistik Ordinal Pada Predikat Kenaikan Kelas Siswa SD Brawijaya Smart School Malang | 2015-11-03 | Ir. Heni Kusdarwati, MS. |
99 | NINDIYA UTAMA | 115090500111032 | Pemodelan <EM>Mixed Geographically Temporally Weighted Regression</EM> (MGTWR) pada Kasus Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur | 2015-11-04 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. |
100 | DEBY PUTRA BAHRODIN | 115090507111013 | Model Economic Order Quantity (EOQ) Probabilistik Pada Pengendalian dan Sediaan Server Pulsa | 2016-01-06 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
101 | FATYKHUL FAUZI | 115090500111050 | Perbandingan Metode Theil-Nagar dan Metode Cochrane-Orcutt Iterative dalam Mengatasi Autokorelasi | 2016-01-11 | Prof.Dr.Ir. Waego Hadi Nugroho |
102 | SUSI LAILATUL RODHIYAH | 115090501111011 | Aplikasi Metode <EM>Moran’s I </EM>dan <EM>Getis Ord G</EM> pada Pengujian Autokorelasi Spasial untuk Data IPM ( Indeks Pembangunan Manusia) di Jawa Timur | 2016-01-12 | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D |
103 | DHAWARASATI AIRLANGGA | 115090500111004 | Faktor-faktor yang mempengaruhi prajurit tentara nasional indonesia (tni) berpangkat bintara mampu menjadi perwira dengan menggunakan regresi cox | 2016-01-13 | Prof.Dr.Ir. Loekito Adi Soehono, M.Agr. |
104 | THOMAS ARGANATA WIRANTIKA | 115090501111005 | Perbandingan Pembobot Ramsay dan Pembobot Huber dalam Regresi Robust-m Pada data Presentase Keluhan Kesehatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 | 2016-01-15 | Prof.Dr.Ir. Loekito Adi Soehono, M.Agr. |
105 | IKA GANIS NOVITASARI | 115090500111049 | <P>Pemodelan seemingly Unrelated Regression (SUR) Pada Data Pengamatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</P> | 2016-01-18 | Dr.Ir. Atiek Iriany, MS. |
106 | ANGGRAENI NOVIM SEMBIGA | 115090500111012 | Penerapan <EM>Radial Basis Function Neural Network</EM> pada Klasifikasi Kasus Demam Berdarah di Kota Malang | 2016-01-20 | Samingun Handoyo, S.Si, M.Cs |
107 | TRIRIN DELITA AYU | 125090500111023 | Pendugaan Komponen Ragam Rancangan Faktorial RAK Menggunakan Metode Restricted Maximum Likelihood (REML) | 2016-01-22 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
108 | DEWI AFIFATUN NISA` | 125090500111044 | <P>Pendugaan Komponen Ragam Pada Rancangan Petak Terbagi Dengan Metode Kemungkinan Maksimum Terbatas (REML)</P> | 2016-01-22 | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda |
109 | ANIK EKA HIDAYATI | 115090500111044 | penerapan metode fuzzy untuk prediksi tingkat support dan resistance pada forex market | 2016-01-22 | Samingun Handoyo, S.Si, M.Cs |
110 | FAZLUR RAHMAN | 115090500111031 | Analisis Regresi Robust Estimasi-M Pembobot Welsch untuk Mengetahui Pengaruh Jumlah Flokulan, Susu Kapur dan Phospat yang Ditambahkan Terhadap Tingkat Kekeruhan (Turbiditas) Nira di PG Djombang Baru | 2016-01-26 | Ir. Heni Kusdarwati, MS. |
111 | UTARI HERMAYANTI | 115090507111012 | <P>Aplikasi <EM>Fuzzy C-Means</EM> untuk <EM>Clustering</EM> Potensi Daerah Berdasarkan Tanaman Pangan di Kabupaten Banyuwangi</P> | 2016-01-27 | Samingun Handoyo, S.Si, M.Cs |
112 | YUCHI FERMIA ANINDITA | 125090507111011 | <P>Model ARIMAX Multi Input dan Intervensi (Studi Kasus Pengaruh Nilai Kurs Dollar Terhadap Rupiah dan BI Rate Terhadap Inflasi Umum Indonesia Periode Juli 2005 Sampai September 2015)</P> | 2016-01-28 | Ir. Heni Kusdarwati, MS. |
113 | UMI FAIDA KUSUMAWATI | 125090501111015 | <P>Analisis faktor faktor yang mempengaruhi pilihan perguruan tinggi dengan regresi logistik multinomial (studi kasus SMAN di kabupaten Bojonegoro)</P> | 2016-01-28 | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D |
114 | MUHAMMAD MAWARDIANSAH | 115090500111026 | Penerapan Model Yoshida I Dan Sloboda Pada Pertumbuhan Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L) | 2016-01-28 | Prof.Dr.Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, MS. |
115 | VITA DWI FATMALA | 115090501111008 | <p>Klasifikasi Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur Berdasarkan Angka Kematian Bayi Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor</p> | 2016-01-28 | |
116 | NILUH PUTU ARNI PRADNYANI | 115090500111003 | <P>Perbandingan Model Pertumbuhan McDill-Amateis Dan Model Chapman-Richards Pada Pertumbuhan Tanaman Kedelai</P> | 2016-01-29 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.,Ph.D |
117 | WINDA KUSUMA NINGRUM | 115090501111003 | <P>Perbandingan Metode Weightd z Algorithm dengan Average Difference Algorithm dalam Mendeteksi Outlier pada Data Spasial</P> | 2016-02-02 | Prof.Dr.Ir. Henny Pramoedyo, MS. |
118 | GALIH EKA PERKASA | 115090500111038 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Starting Lineup Pemain Sepak Bola dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) Berbasis Graphical User Interface (GUI) (Studi Kasus di Akademik Arema) | 2016-02-02 | Samingun Handoyo, S.Si, M.Cs |
