Berikut Rekapitulasi Kehadiran mahasiswa yang kurang dari 80% dan tidak diperbolehkan mengikuti UAS (Ujian Akhir Semester) Genap 2022/2023.
NAMA MK | KELAS | SKS | NIM | NAMA | Non Alpha | Hadir | Ijin | Sakit | Pertemuan |
Kewirausahaan | B | 2 | 215090501111027 | AMALIA BERLIANA PUTRI MAHARANI | 69.23 | 9 | 0 | 0 | 13 |
Kewirausahaan | B | 2 | 215090501111030 | DYAH KUSUMAWARDANI | 76.92 | 10 | 0 | 0 | 13 |
Kewirausahaan | B | 2 | 215090507111027 | FAVIAN DEANOVA ATHA VALENTINO | 76.92 | 10 | 0 | 0 | 13 |
Kewirausahaan | C | 2 | 195090500111006 | MUHAMMAD NUR SOUMIL FAHSYAH UTSA | 7.69 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Komputasi Statistika | A | 3 | 195090500111029 | MUHAMMAD FAHREZI | 78.57 | 11 | 0 | 0 | 14 |
Komputasi Statistika | A | 3 | 195090500111071 | MATTHEW ADDRIAN | 57.14 | 8 | 0 | 0 | 14 |
Matematika I | D | 3 | 225090507111070 | MUHAMMAD NABIL NUGRAHA | 60 | 9 | 0 | 0 | 15 |
Matriks dan Ruang Vektor | A | 3 | 225090507111088 | DANIEL JUNIRO BASANA HASIBUAN | 71.42 | 10 | 0 | 0 | 14 |
Matriks dan Ruang Vektor | B | 3 | 225090507111033 | MUHAMMAD FARHAN | 78.57 | 11 | 0 | 0 | 14 |
Metode Simulasi | A | 2 | 185090507111020 | RIZKY RIVALDI AKBAR | 25 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Metode Simulasi | A | 2 | 195090507111029 | RIZAL RAHAGI ADHIATMA | 75 | 9 | 0 | 0 | 12 |
Metode Statistika II | B | 3 | 205080107111014 | REZKY WAHYUDI | 26.66 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Metode Statistika II | B | 3 | 225090507111033 | MUHAMMAD FARHAN | 26.66 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Model Jar. Syaraf Tiruan | A | 3 | 205090501111056 | ZAIDAN AULIA AHMADAL FAHMI | 49.99 | 5 | 1 | 1 | 14 |
Pengantar Ilmu Ekonomi | D | 3 | 225090507111064 | MUHAMMAD HIRZI ARIYANTO | 76.92 | 10 | 0 | 0 | 13 |
Pengantar Ilmu Kehidupan | B | 3 | 225090507111033 | MUHAMMAD FARHAN | 42.85 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Pengantar Ilmu Kehidupan | D | 3 | 225090501111039 | RAHMADIAN FITRA NUGRAHA | 75 | 9 | 0 | 0 | 12 |
Teori keputusan | B | 2 | 185090507111020 | RIZKY RIVALDI AKBAR | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Teori keputusan | B | 2 | 205090501111023 | AHMAD FADHIL MUWAFFAQ | 25 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Last update : 14-06-2023 08:38 WIB