Bagi mahasiswa yang akan join ke google classroom atau google meet mohon menyesuaikan domain email yang digunakan dosen pengampu masing-masing kelas. (ada 2 kemungkinan yaitu menggunakan domain email @gmail.com atau @ub.ac.id)
untuk login ke VLM UB mahasiswa menggunakan akun SIAM masing-masing.
SARJANA (S1) Statistika
KODE MK | NAMA MK | KELAS | DOSEN KETUA | Kode Google Classroom | Kode VLM | LINK VLM |
MPK60001 | Agama Islam | 1IG | Mokhamad Rohma Rozikin, S.Pd., M.Pd. | |||
MPK60001 | Agama Islam | 1IH | Siti Rohmah, M.HI. | |||
MPK60001 | Agama Islam | 1II | Drs. Abd. Halim, M.Ag. | |||
MPK60001 | Agama Islam | 1IJ | Drs. Subky Hasby, M.Ag, | |||
MPK60003 | Agama Protestan | 3IA | Ir. Bambang Semedi, M.Sc., Ph.D. | |||
MAS62325 | An Der Waktu Non Linier | A | Ir. Heni Kusdarwati, M.S. | skcpuug | ||
MAS62221 | Analisis Data Kategori | A | Dr. Dra. Ani Budi Astuti, M.Si. | ydqqgkp | ||
MAS62221 | Analisis Data Kategori | B | Darmanto, S.Si, M.Si | 4wwlm4x | ||
MAS62221 | Analisis Data Kategori | C | Dr. Dra. Ani Budi Astuti, M.Si. | q2b2td7 | ||
MAS62221 | Analisis Data Kategori | D | Nur Silviyah Rahmi, S.Si., M.Stat. | ADKD22 | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=7900 | |
MAS62123 | Analisis Spasial | A | Prof. Dr. Ir. Henny Pramoedyo, MS. | |||
MAS62123 | Analisis Spasial | B | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. | 3vexpy2 | ||
MAS62222 | Analisis Survival | A | Dr. Adji Achmad Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc. | m34skzh | ||
MPK60007 | Bahasa Indonesia | 7IH | Esa Kharisma Muhammad Nakti, S.S., M.Pd., | |||
MPK60007 | Bahasa Indonesia | 7II | Ulinnuha Madyananda, S.S., S.Pd., M.Pd., | |||
MPK60007 | Bahasa Indonesia | 7IJ | Jamila Wijayanti, S.S., M.Pd. | |||
MPK60007 | Bahasa Indonesia | 7IK | Renda Yuriananta, M.Pd., | |||
MAS62131 | Basis Data | A | Dwi Ayu Lusia, S.Si., M.Si. | MhsBasisDataA | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=7908 | |
MAS62131 | Basis Data | B | Nur Silviyah Rahmi, S.Si., M.Stat. | BasisB22 | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=7909 | |
MAS62131 | Basis Data | C | Fais Al Huda, S.Kom., M.Kom. | basdatc | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=7910 | |
MAS62131 | Basis Data | D | Edy Santoso, S.Si., M.Kom | dbstat22 | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=7911 | |
MAS62228 | Demografi Kesehatan | A | Dr. Dra. Ani Budi Astuti, M.Si. | vjstnov | ||
MAA62023 | Ekonometrika | A | Dr.Ir. Solimun, MS. | lq3z6mm | ||
MAS62324 | Ekonometrika Lanjutan | A | Nurjannah, S.Si., M.Phil.,Ph.D | auu4dn3 | ||
UBU60003 | Kewirausahaan | A | Dr. Zainal Abidin, M.BA., MP. | aa5k3fz | ||
UBU60003 | Kewirausahaan | B | Dr. Zainal Abidin, M.BA., MP. | ddtkxii | ||
UBU60003 | Kewirausahaan | C | Mochammad Fattah, M.Si | x3zggsq | ||
UBU60003 | Kewirausahaan | D | Mochammad Fattah, M.Si | ejm3bs7 | ||
UBU60003 | Kewirausahaan | E | Dr. Agus Tjahjono | hagix3g | ||
UBU60003 | Kewirausahaan | F | Dr. Agus Tjahjono | vgffymk | ||
UBU60003 | Kewirausahaan | G | Candra Adi Intyas, S.Pi., MP. | dxdtwf6 | ||
UBU60003 | Kewirausahaan | H | Candra Adi Intyas, S.Pi., MP. | yf4vha2 | ||
MAS62138 | Komputasi Statistika | A | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D. | vzybfjc | KOMSTATA | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=7925 |
MAS62138 | Komputasi Statistika | B | Nurjannah, S.Si., M.Phil.,Ph.D | jof2qvy | ||
MAS62138 | Komputasi Statistika | C | Dr. Adji Achmad Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc. | 6ywgp3n | ||
MAS62138 | Komputasi Statistika | D | Dwi Ayu Lusia, S.Si., M.Si. | aulizlt | ||
MAS62138 | Komputasi Statistika | E | ogarord | |||
MAS62138 | Komputasi Statistika | F | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D. | onnu7eq | ||
MAS62138 | Komputasi Statistika | G | Dr. Adji Achmad Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc. | fngvx6j | ||
MAS62138 | Komputasi Statistika | H | Dr. Eni Sumarminingsih, S.Si., M.M. | ogdu67g | ||
MAS62112 | Matematika I | A | Nur Silviyah Rahmi, S.Si., M.Stat. | Math1A22 | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=7933 | |
MAS62112 | Matematika I | B | Ir. Heni Kusdarwati, M.S. | bkzinqf | ||
MAS62112 | Matematika I | C | Luthfatul Amaliana, S.Si., M.Si. | idnberc | ||
MAS62112 | Matematika I | D | Darmanto, S.Si, M.Si | fr7pq4w | ||
MAS62113 | Matriks dan Ruang Vektor | A | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda, | smhrxx6 | ||
MAS62113 | Matriks dan Ruang Vektor | B | Luthfatul Amaliana, S.Si., M.Si. | dprdgs4 | ||
MAS62113 | Matriks dan Ruang Vektor | C | Nur Silviyah Rahmi, S.Si., M.Stat. | MRVC22 | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=7939 | |
MAS62113 | Matriks dan Ruang Vektor | D | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. | 4nbpfit | ||
MAS62323 | Metode Peramalan | A | Gabung Kelas B | |||
MAS62323 | Metode Peramalan | B | Ir. Heni Kusdarwati, M.S. | ia7ofwr | ||
MAS62323 | Metode Peramalan | L | Gabung Kelas B | |||
MAS62321 | Metode Simulasi | A | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D. | 6i7ztjo | METSIM | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=7943 |
MAS62321 | Metode Simulasi | B | Gabung Kelas A | |||
MAS62121 | Metode Statistika II | A | Prof. Dr. Ir. Loekito Adi Soehono, M. Agr. | |||
MAS62121 | Metode Statistika II | B | Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, M.S. | jdvvlds | ||
MAS62121 | Metode Statistika II | C | Prof. Dr. Ir. Henny Pramoedyo, MS. | |||
MAS62121 | Metode Statistika II | D | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda, | pvtqwig | ||
MAS62137 | Model Jar. Syaraf Tiruan | A | Candra Dewi, S. Kom., M. Sc | xezhk36 | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=7948 | |
MAS62114 | Pengantar Analisis Numerik | A | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D. | rqiakjn | ||
MAS62114 | Pengantar Analisis Numerik | B | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D. | vc2wp2o | ||
MAS62114 | Pengantar Analisis Numerik | C | Luthfatul Amaliana, S.Si., M.Si. | vgee34f | ||
MAS62114 | Pengantar Analisis Numerik | D | Luthfatul Amaliana, S.Si., M.Si. | 254y2q3 | ||
MAS62122 | Pengantar Analisis Regresi | A | Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, M.S. | r3h2xda | ||
MAS62122 | Pengantar Analisis Regresi | B | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D. | naftyib | s1st167 | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=7956 |
MAS62122 | Pengantar Analisis Regresi | C | Prof. Dr. Ir. Loekito Adi Soehono, M. Agr. | |||
MAS62122 | Pengantar Analisis Regresi | D | Prof. Dr. Ir. Waego Hadi Nugroho, | PJ menghubungi Dosen | ||
MAS62312 | Pengantar Ilmu Ekonomi | A | Putri Budi Setyowati, SP., M Sc | nykmaxr | ||
MAS62312 | Pengantar Ilmu Ekonomi | B | Rini Mutisari, SP., MP. | tl2qj2q | ||
MAS62312 | Pengantar Ilmu Ekonomi | C | Novil Dedy Andriatmoko, SP.,MP.,M.BA. | xc33us2 | ||
MAS62312 | Pengantar Ilmu Ekonomi | D | Wiwit Widyawati, SP. MP. | 3q6gliu | ||
MAS62211 | Pengantar Ilmu Kehidupan | A | Prof. Dr. Ir. Waego Hadi Nugroho, | |||
MAS62211 | Pengantar Ilmu Kehidupan | B | Prof. Dr. Ir. Henny Pramoedyo, MS. | |||
MAS62211 | Pengantar Ilmu Kehidupan | C | Dr. Dra. Ani Budi Astuti, M.Si. | 463xdrc | ||
MAS62211 | Pengantar Ilmu Kehidupan | D | Prof. Dr. Ir. Loekito Adi Soehono, M. Agr. | |||
MAS62111 | Pengantar Teori Peluang | A | Dr. Adji Achmad Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc. | nzz4sm7 | ||
MAS62111 | Pengantar Teori Peluang | B | Ir. Heni Kusdarwati, M.S. | gyahjgz | ||
MAS62111 | Pengantar Teori Peluang | C | Dr. Dra. Ani Budi Astuti, M.Si. | 2yt5p2x | ||
MAS62111 | Pengantar Teori Peluang | D | Dr. Eni Sumarminingsih, S.Si., M.M. | f3j5tpx | ||
MAS62326 | Rancangan Pengukuran | A | Dr.Ir. Solimun, MS. | goburcb | ||
MAS62326 | Rancangan Pengukuran | B | Dr.Ir. Solimun, MS. | 5rda6pr | ||
MAS62225 | Respon Permukaan | A | Dr. Adji Achmad Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc. | 47jttpf | ||
MAS62431 | Sistem Informasi Manajemen | A | Dosen Ilkom | vjclmmj | ||
MAS62227 | Statistika Epidemiologi | A | Dr. Ir. Atiek Iriany, MS | |||
MAS62227 | Statistika Epidemiologi | B | Gabung Kelas A | |||
MAS62334 | Statistika Industri | A | Darmanto, S.Si, M.Si | izw5djy | ||
MAS62334 | Statistika Industri | B | Dr. Ir. Atiek Iriany, MS | |||
MAS62115 | Statistika Matematika II | A | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D. | rg5lxk3 | STATMATIIA | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=7977 |
MAS62115 | Statistika Matematika II | B | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. | jxbarjc | ||
MAS62115 | Statistika Matematika II | C | Dr.Ir. Maria Bernadetha Theresia Mitakda, | t72qms5 | ||
MAS62115 | Statistika Matematika II | D | Dr. Eni Sumarminingsih, S.Si., M.M. | ml62mkg | ||
MAA62019 | Statistika Nonparametrik | A | Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, M.S./Dwi Ayu Lusia, S.Si, M.Si | fzaziq4 | ||
MAS62332 | Statistika Pengendalian Mutu | A | Dr.Ir. Solimun, MS. | 4htfjcb | ||
MAS62332 | Statistika Pengendalian Mutu | B | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si. | 3ruvtyy | ||
MAS62332 | Statistika Pengendalian Mutu | C | Dr.Ir. Solimun, MS. | efqhjfc | ||
MAS62332 | Statistika Pengendalian Mutu | D | Dr. Ir. Atiek Iriany, MS | |||
MAS62331 | Teori keputusan | A | Darmanto, S.Si, M.Si | krcpph5 | ||
MAS62331 | Teori keputusan | B | Nur Silviyah Rahmi, S.Si., M.Stat. | TKB22 | https://vlm2.ub.ac.id/course/view.php?id=8426 | |
MAS62333 | Teori Risiko | A | Darmanto, S.Si, M.Si | 4prasan |
MAGISTER (S2) Statistika
KODE MK | NAMA MK | DOSEN KETUA | Kode Google Classroom |
MAS82001 | Komputasi Statistika | Achmad Efendi, S.Si., MSc, PhD..; Dr. Eni Sumarminingsih,S.Si., M.M. |
6qgzyrg |
MAS82002 | Teknik Penarikan Sampel | Prof. Dr. Ir. Waego Hadi Nugroho, PhD; Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, MS | |
MAS82003 | Metodologi Penelitian | Prof. Dr. Ir. Henny Pramoedyo, M.S.; Dr. Ir. Atiek Iriany, M.S. |
|
MAS81002 | Statistika Matematika | Dr. Ir. Maria Bernadetha Mitakda | hoioq7o |
MAS81101 | Riset Operasi | Dr. Eni Sumarminingsih,S.Si., M.M. | a4iqtjy |
MAS80004 | Ekonometrika | Rahma Fitriani, S.Si, MSc., Ph.D; | liufgyy |
MAS80007 | Analisis Data Kategorik | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si/ Dr. Dra. Ani Budi Astuti, M.Si | Kontak Mahasiswa/Bu Ani: hu5piqq |
MAS80013 | Regresi Nonparametrik dan Semiparametrik | Dr. Adji Achmad Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc. Dr. Ir. Solimun, MS. |
lwpzowv |
MAS80014 | Analisis Bayesian | Dr. Dra. Ani Budi Astuti, M.Si. Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D. |
enl5brl |
MAS80015 | Komputasi dan Pemodelan Risiko | Dr. Adji Achmad Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc. Dr. Ir. Solimun, MS. |
qdqi2uy |
MAS80012 | Analisis Data Longitudinal | Dr. Adji Achmad Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc. Achmad Efendi, S.Si., MSc, PhD |
bqcr2wi |
MAS81102 | Metode Pengendalian Mutu | Dr. Ir. Solimun, MS. |